Technický poradca
Čo všetko vyčítate z pneumatiky:
| kód | význam kódového označenia |
|---|---|
| 185/60 R15 109 H | Evrópský normovaný tvar značenia pneumatík. |
| 185 | Šírka dezénu v milimetroch. |
| 60 | Výška profilu pneumatiky v percentách. V tomto prípade je výška profilu 60% z 185mm. |
| R | Označenie pre radiálnu pneumatiku. |
| 15 | Priemer ráfiku v palcoch. |
| 109 | Index nosnosti (maximálnemu zaťaženiu, ktoré môže pneumatika niesť) - viď ďalšia tabuľka. |
| H | Index rýchlosti (kód udávajúci rýchlostnú kategóriu,pri ktorej môže pneumatika niesť pri maximálnom povolenom zaťažení) - viď ďalšia tabuľka. |
| 31x10.50 R15 109 Q | Evrópsky normovaný tvar značenia pneumatík. |
| 31 | Výška nafúknutej pneumatiky v palcoch. |
| 10.50 | Šírka dezénu udávaná v palcoch. |
| Ďalšie kódy, ktoré nájdete na pneumatike: | |
| HT, H/T | Highway Terrain - pneumatika je určená pre jazdu na ceste. |
| AT, A/T | All Terrain - pneumatika je určená do stredne ťažkého terénu. |
| MT, M/T | Mud Terrain - pneumatika je určená do ťažkého terénu. |
| M+S, MS, M/S, M&S | Označenie pre zimnú pneumatiku. |
| Retread | Označenie pre obnovenú pneumatiku. |
| Tubeless | Plášť je určený pre použitie bez duše. |
| TWI | U tohto kódu sa v dezéne vyskytuje indikátor maximálneho opotrebenia plášťa. |
Tabuľka indexov
| Index rýchlosti | Index nosnosti | Index nosnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kód | km/h | kód | kg | kód | kg |
| A1 | 5 | 65 | 290 | 96 | 710 |
| A2 | 10 | 66 | 300 | 97 | 730 |
| A3 | 15 | 67 | 307 | 98 | 750 |
| A4 | 20 | 68 | 315 | 99 | 775 |
| A5 | 25 | 69 | 325 | 100 | 800 |
| A6 | 30 | 70 | 335 | 101 | 825 |
| A7 | 35 | 71 | 345 | 102 | 850 |
| A8 | 40 | 72 | 355 | 103 | 875 |
| B | 50 | 73 | 365 | 104 | 900 |
| C | 60 | 74 | 375 | 105 | 925 |
| D | 65 | 75 | 387 | 106 | 950 |
| E | 70 | 76 | 400 | 107 | 975 |
| F | 80 | 77 | 412 | 108 | 1000 |
| G | 90 | 78 | 425 | 109 | 1030 |
| J | 100 | 79 | 437 | 110 | 1060 |
| K | 110 | 80 | 450 | 111 | 1090 |
| L | 120 | 81 | 462 | 112 | 1120 |
| M | 130 | 82 | 475 | 113 | 1150 |
| N | 140 | 83 | 487 | 114 | 1180 |
| P | 150 | 84 | 500 | 115 | 1215 |
| Q | 160 | 85 | 515 | 116 | 1250 |
| R | 170 | 86 | 530 | 117 | 1285 |
| S | 180 | 87 | 545 | 118 | 1320 |
| T | 190 | 88 | 560 | 119 | 1360 |
| U | 200 | 89 | 580 | 120 | 1400 |
| H | 210 | 90 | 600 | 121 | 1450 |
| V | 240 | 91 | 615 | 122 | 1500 |
| W | 270 | 92 | 630 | 123 | 1550 |
| Y | 300 | 93 | 650 | 124 | 1600 |
| VR | 210+ | 94 | 670 | 125 | 1650 |
| ZR | 240+ | 95 | 690 | 126 | 1700 |
Rozmery ráfikov a pneumatík
| Séria "70" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmer pneu | doporučené šířky ráfikov | ||||||
| 205/70 | R 14, 15, 16 | 5J | 5½J | 6J | 6½J | 7J | |
| 215/70 | R 14, 15, 16 | 5½J | 6J | 6½J | 7J | ||
| 225/70 | R 14, 15, 16 | 6J | 6½J | 7J | 7½J | ||
| 235/70 | R 15, 16 | 6J | 6½J | 7J | 7½J | 8J | |
| 30x9.50 | R 15 | 6J | 6½J | 7J | 7½J | 8J | |
| 245/70 | R 15, 16 | 6½J | 7J | 7½J | 8J | ||
| 255/70 | R 15, 16 | 6½J | 7J | 7½J | 8J | 8½J | |
| 265/70 | R 15, 16 | 7J | 7½J | 8J | 8½J | 9J | |
| 31x10.50 | R 15 | 7J | 7½J | 8J | 8½J | 9J | |
| 275/70 | R 16 | 7J | 7½J | 8J | 8½J | 9J | |
| 33x12.50 | R 15 | 9J | 9½J | 10J | 10½J | 11J | |
| Séria "75" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmer pneu | doporučené šířky ráfikov | ||||||
| 205/75 | R 14, 15 | 5J | 5½J | 6J | 6½J | 7J | |
| 215/75 | R 14, 15, 16 | 5½ | 6J | 6½J | 7J | ||
| 225/75 | R 15, 16 | 6J | 6½J | 7J | 7½J | ||
| 235/75 | R 15, 16 | 6J | 6½J | 7J | 7½J | 8J | |
| 245/75 | R 16 | 6½J | 7J | 7½J | 8J | ||
| 255/75 | R 15 | 6½J | 7J | 7½J | 8J | 8½J | |
| 265/75 | R 15, 16 | 7J | 7½J | 8J | 8½J | 9J | |
| Séria "80" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmer pneu | doporučené šířky ráfikov | ||||||
| 155 | R 12 | 3.50B | 4.50B | 5.00B | |||
| 175 | R 14 | 4½J | 5J | 5½J | 6J | ||
| 185 | R 14, 15 | 4½J | 5J | 5½J | 6J | ||
| 195 | R 15 | 5J | 5½J | 6J | 6½J | ||
| 205 | R 16 | 5J | 5½J | 6J | 6½J | 7J | |
| 215 | R 15, 16 | 5½J | 6J | 6½J | 7J | ||
| 235/80 | R 16 | 6J | 6½J | 7J | 7½J | 8J | |
| 275/80 | R 15 | 7J | 7½J | 8J | 8½J | 9J | |
| Poznámka: Séria 80 už nemusí obsahovať vo svojom označení údaj 80 za lomítkom. Napríklad rozmer 235/80 R15 možeme nazývať 235 R15. | |||||||